Scherenhubtischwagen in Ex-Ausführung

Scherenhubtischwagen in Ex-Ausführung

Kurzübersicht


Ergonomischer Scherenhubtischwagen in Leichtbauweise

 

Ihre Ansprechpartnerin:

Carola Schmidt-Böttcher
Tel: +49 23 24 / 39 112-26
E-Mail
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

 

Carola Schmidt-Boettcher

Der Scheren-Hubtischwagen ist klein in seinen Abmessungen und sehr leicht gebaut. Arbeiten in ergonomischer Höhe ermöglichen seine Doppelscheren.

Praktikabilität in Verbindung mit optimaler Leichtbauweise.

Highlights Scherenhubtischwagen in Ex-Ausführung

  • Plattform, Schere und Unterrahmen in Edelstahl V2A, glasperlengestrahlt (matt)
  • Pumpe lackiert, Zylinder vernickelt
  • herunterklappbarem Schiebebügel in Edelstahl V2A, glasperlengestrahlt (matt)
  • Rohrbruchsicherung im Zylinder
  • wartungsfreie Scherenlagerung
  • biologisch abbaubares Öl
  • Ex-Ausführung Zone 1 + 2

 

Varianten

Technische Daten Scherenhubtischwagen in Ex-Ausführung

Traglast kg Bauhöhe (B) mm Nutzhub (N) mm Endhöhe (E) mm Tischplatte mm Radmaterial Hub je Pedaltritt mm Rad Ø mm Gewicht ca. kg Typ
250 340 660 1000 700 x 600 Gummi 20 100 85 WHF 2 KL-250
250 365 610 975 975 x 500 Gummi 20 125/250 95 WHF 2 C-250
250 365 610 975 975 x 500 Gummi 20 4 Lenkr./125 95 WHF 2 CW-250
250 460 610 1070 1190 x 740 Gummi 20 200 125 WHF 2-250
250 250 610 860 1190 x 740 Elastik 20 200 130 WHF 2 T-250
250 510 1290 1800 1190 x 740 Gummi 20 200 170 WHF 2 H-250
250 300 1290 1590 1190 x 740 Elastik 20 200 175 WHF 2 HT-250
500 360 890 1250 760 x 760 Polyamid 12 100 150 WHF 2 K-500
500 460 610 1070 1190 x 740 Gummi 20 200 135 WHF 2-500
500 250 610 860 1190 x 740 Elastik 20 200 150 WHF 2 T-500
500 300 1290 1590 1190 x 740 Elastik 20 200 185 WHF 2 HT-500
500 460 610 1070 2200 x 800 Elastik 10 200 260 WHF 2 L-500
500 365 610 975 975 x 500 Gummi 20 125/200 95 WHF 2 C-500
500 365 610 975 975 x 500 Gummi 20 4 Lenkr./125 95 WHF 2 CW-500
500 510 1290 1800 1190 x 740 Gummi 20 200 175 WHF 2 H-500
1000 470 920 1390 760 x 760 Vulkollan 9 200 155 WHF 2 K-1000
1000 460 610 1070 1190 x 740 Elastik 12 200 145 WHF 2-1000
1000 250 610 860 1190 x 740 Elastik 12 200 155 WHF 2 T-1000
1000 520 1315 1835 1190 x 740 Vulkollan 9 200 190 WHF 2 H-1000
1000 460 610 1070 2200 x 800 Elastik 10 200 280 WHF 2 L-1000
1000 520 880 1400 1600 x 900 Elastik 12 200 260 WHF 1-1000
1000 320 880 1200 1600 x 900 Elastik 12 200 280 WHF 1 T-1000

 

+49 2324 39 112 - 0