Ihr Warenkorb ist noch leer.
Scherenhubtische aus Edelstahl
Kurzübersicht
für den korrosionsgeschützten Einsatz im Pharma- und Lebensmittelbereich
Edelstahlhubtische / Edelstahl-Scherenhubtische speziell für den korrosionsgeschützten Einsatz im Pharma- und Lebensmittelbereich
nsere Edelstahl-Hubtische werden standardmäßig aus dem Material Edelstahl AISI 304 (V2A) gefertigt. Auf Kundenwunsch ist auch AISI 316 (V4A) möglich.
Die Hubtische können speziell auf Ihre spezifischen Bedürfnissen angepasst werden.
Die Kontaktleiste ist standardmäßig aus Aluminium, ist aber auf Wunsch auch aus Edelstahl lieferbar!
Anwendungsgebiete:
Die Hubtische können speziell auf Ihre spezifischen Bedürfnissen angepasst werden.
Die Kontaktleiste ist standardmäßig aus Aluminium, ist aber auf Wunsch auch aus Edelstahl lieferbar!
Anwendungsgebiete:
- Lebensmittelindustrie
- Korrosives Umfeld
- Pharmaindustrie
- Großküchen
Varianten
Technische Daten Edelstahlhubtische / Edelstahl-Hubtische:
kg | mm | mm | mm | mm | sek | kg | |
Einfachscheren | |||||||
WTR 500 | 550 | 160 | 900 | 650 | 11 | 0,37 | 115 |
WTL 1000 | 830 | 180 | 1300 | 650 | 18 | 0,75 | 160 |
WTL 1000B | 830 | 180 | 1300 | 800 | 18 | 0,75 | 175 |
WTL 1000F | 830 | 180 | 1300 | 1000 | 18 | 0,75 | 180 |
WTL 2000 | 820 | 230 | 1300 | 800 | 27 | 2,2 | 240 |
WTL 2000F | 820 | 230 | 1300 | 1000 | 23 | 2,2 | 250 |
WTM 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 900 | 23 | 2,2 | 315 |
WTM 1500B | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 23 | 2,2 | 365 |
WTS 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 37 | 2,2 | 580 |
WTS 2000B | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 37 | 2,2 | 650 |
Doppelvertikal Scheren | |||||||
WTRD 500 | 1100 | 270 | 900 | 650 | 18 | 0,37 | 140 |
WTLD 1000 | 1600 | 375 | 1300 | 800 | 30 | 2,2 | 310 |
WTLD 1000F | 1600 | 375 | 1300 | 1000 | 30 | 2,2 | 340 |
WTLD 2000 | 1600 | 400 | 1300 | 900 | 32 | 2,2 | 375 |
WTMD 1000 | 2150 | 400 | 1700 | 900 | 41 | 2,2 | 500 |
WTMD 2000 | 2150 | 400 | 1700 | 900 | 59 | 2,2 | 605 |
Superflache Hubtische, ohne Rampe | |||||||
WTCB 1000 | 715 | 85 | 1500 | 800 | 12 | 2,2 | 260 |
WTCB 1000F | 715 | 85 | 1500 | 1000 | 12 | 2,2 | 275 |
WTCB 1500 | 715 | 85 | 1500 | 1000 | 15 | 2,2 | 300 |
WTCB 1500F | 715 | 85 | 1500 | 1000 | 15 | 2,2 | 345 |
WTCB 2000 | 695 | 105 | 1500 | 1000 | 16 | 2,2 | 340 |
Superflache Hubtische | |||||||
WTUB 1000 | 715 | 85 | 1450 | 1085 | 12 | 2,2 | 235 |
Anwendungsbeispiele