Ergonomie-Einfach-Scheren-Hubtisch - TR 500

Ergonomischer Einfach-Scheren-Hebetisch für vielfältige Einsatzzwecke

Kurzübersicht


Der preisgünstige stationäre Scheren-Hebetisch für alle Einsatzzwecke, bei denen Sie Ihren Rücken beim häufigen Bücken ergonomisch entlasten wollen.

 

Ihr Ansprechpartner:

Arne Zehnsdorf
Tel: +49 23 24 / 39 112-14
E-Mail
arne.zehnsdorf{at}
willecke.de

 

Arne Zehnsdorf

Der preisgünstige stationäre Einfach-Scheren-Hebetisch für alle Einsatzzwecke, bei denen Sie Ihren Rücken beim häufigen Bücken ergonomisch entlasten wollen.

 

Varianten

Technische Daten Scheren-Hebetisch:

Typ/Kapazität
kg
Nutzhub
mm
Bauhöhe
mm
Gesamt-
höhe
Länge
mm
Breite
mm
Hub
Sek
Motor
kW
Gewicht
kg
WTR 500 550 160 710 900 650 11 0,37 115
WTR 1000A 550 160 710 900 650 22 0,37 125
WTR 1000 550 160 710 900 900 22 0,37 135
WTR 2000^ 550 200 750 900 900 13 0,75 190
WTL 1000 830 180 1010 1300 650 18 0,75 160
WTL 1000B 830 180 1010 1300 800 18 0,75 175
WTL 1000F 830 180 1010 1300 1000 18 0,75 180
WTL 2000 820 210 1030 1300 800 27 0,75 240
WTL 2000F 820 210 1030 1300 1000 27 0,75 250
WTL 3000 800 240 1040 1300 1000 18 2,20 330
WTB 1000 1000 210 1210 1500 800 18 0,75 240
WTB 1000F 1000 210 1210 1500 1000 18 0,75 265
WTB 2000 1000 210 1210 1500 800 20 2,20 255
WTB 4000 800 350 1150 1500 1200 27 2,20 625
WTB 6000 800 350 1150 1500 1200 36 2,20 650
WTM 1500 1100 230 1330 1700 900 27 0,75 315
WTM 1500B 1100 230 1330 1700 1200 27 0,75 365
WTM 3000 1100 250 1350 1700 900 29 2,20 430
WTM 3000B 1100 250 1350 1700 1200 29 2,20 455
WTM 5000 1100 350 1450 1700 900 42 2,20 600
WTM 5000B 1100 350 1450 1700 1200 42 2,20 640
WTA 1000A 1400 250 1650 2000 900 32 0,75 440
WTA 1000 1400 250 1650 2000 1200 32 0,75 505
WTA 2000A 1400 250 1650 2000 900 35 2,20 465
WTA 2000 1400 250 1650 2000 1200 35 2,20 575
WTA 2000B 1400 250 1650 2000 1500 35 2,20 595
WTA 2000R 1400 260 1660 2000 2000 35 2,20 725
WTA 4000B 1300 300 1600 2000 1500 54 3,00 835
WTA 4000R 1300 300 1600 2000 2000 54 3,00 940
WTS 2000 1500 250 1750 2200 1200 35 2,20 580
WTS 2000B 1500 250 1750 2200 1500 35 2,20 650
WTS 4000 1500 350 1850 2200 1200 54 3,00 840
WTS 4000B 1500 350 1850 2200 1500 54 3,00 900
WTT 1500 1650 300 1950 2500 800 35 1,1 380
WTT 1500 B 1650 300 1950 2500 1200 35 1,1 450
WTT 3000 1600 350 1950 2500 1000 35 2,2 610
WTT 3000 B 1600 350 1950 2500 1500 35 2,2 830
WTT 3000 R 1600 350 1950 2500 2000 35 2,2 950
WTT 6000 1600 450 1950 2500 1300 55 4,0 1160
WTT 12000 1150 400 1550 2600 2000 75 4,0 3320
WTX 8000 1600 600 2200 3000 1500 60 5,5 2200
WTX 8000 R 1600 600 2200 3000 2000 60 5,5 2360
WTX 12000 1600 800 2400 4000 2500 75 5,5 3600
WTP 3000 2000 400 2400 3100 1500 55 3,0 950
WTP 6000 2000 500 2500 3100 1500 75 4,0 1600
WTJ 6000 3000 550 3550 5000 3000 72 5,5 3200
WTJ 10000 3000 800 3800 5000 3000 80 11 5000

 

+49 2324 39 112 - 0