An der Becke 7 | D-45527 Hattingen +49 2324 39112-0 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Mo-Fr: 08.00 - 18.00
DX_rev.png_1

Ergonomischer Einfach-Scheren-Hebetisch für vielfältige Einsatzzwecke

Kurzübersicht


Der preisgünstige stationäre Scheren-Hebetisch für alle Einsatzzwecke, bei denen Sie Ihren Rücken beim häufigen Bücken ergonomisch entlasten wollen.

 

Ihr Ansprechpartner:

Arne Zehnsdorf
Tel: +49 23 24 / 39 112-14
E-Mail
arne.zehnsdorf{at}
willecke.de

 

Arne Zehnsdorf

Der preisgünstige stationäre Einfach-Scheren-Hebetisch für alle Einsatzzwecke, bei denen Sie Ihren Rücken beim häufigen Bücken ergonomisch entlasten wollen.

Ein Einfach-Scheren-Hebetisch ist eine vielseitige und effiziente Lösung für verschiedene Hebe- und Positionieraufgaben in Industrie und Logistik.

Vorteile des Einfach-Scheren-Hebetisches:

- Kompakte Bauweise: Der Hebetisch zeichnet sich durch seine platzsparende Konstruktion aus, die eine optimale Raumnutzung ermöglicht.
- Hohe Stabilität: Trotz der schlanken Form bietet er eine bemerkenswerte Standfestigkeit und Tragfähigkeit.
- Flexible Höhenverstellung: Der Tisch ermöglicht eine präzise und stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe.
- Kosteneffizienz: Im Vergleich zu komplexeren Systemen ist der Einfach-Scheren-Hebetisch eine wirtschaftliche Lösung.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

Der Einfach-Scheren-Hebetisch findet Anwendung in zahlreichen Bereichen:

- Produktionslinien: Optimierung von Arbeitsprozessen durch ergonomische Höhenanpassung.
- Logistikzentren: Erleichterung von Be- und Entladevorgängen.
- Werkstätten: Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten.
- Einzelhandel: Unterstützung bei der Warenpräsentation und beim Lagermanagement.

Ergonomie und Sicherheit:

Der Hebetisch trägt wesentlich zur Verbesserung der Arbeitsergonomie bei:

- Reduzierung von Rückenbelastungen
- Anpassung an individuelle Körpergrößen
- Verringerung von Unfallrisiken durch optimale Positionierung von Lasten

Technische Flexibilität:

Einfach-Scheren-Hebetische sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Unterschiedliche Traglasten
- Diverse Plattformgrößen
- Optionale Zusatzausstattungen wie Rollen oder spezielle Oberflächen

Durch seine Kombination aus Einfachheit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit ist der Einfach-Scheren-Hebetisch eine wertvolle Investition für Unternehmen, die ihre Arbeitsabläufe optimieren und die Produktivität steigern möchten.


online shop

 

Varianten

Technische Daten Scheren-Hebetisch:

Typ


Tragkraft kg Länge
mm
Breite
mm
Bauhöhe mm Nutzhub mm Gesamt-
höhe

mm
Hubzeit Sek Leistung
kW
Gewicht
kg
WIL-ES-0,5-5-1 500  850 650 180 500 680 9 0,65 150
WIL-ET-0,5-5-2 500  900 650 160 550 710 11 0,37 115
WIL-ES-0,5-8-1 500  1.200 600 200 800 1.000 20 0,72 160
WIL-ES-0,5-8-2 500  1.200 800 200 800 1.000 20 0,72 160
WIL-ES-0,5-9-1 500  1.350 1.000 180 900 1.080 20 0,98 210
                   
WIL-ET-1-5-1 1.000  9002 650 160 550 710 22 0,37 125
WIL-ET-1-5-2 1.000  900 900 160 550 710 22 0,37 135
WIL-ES-1-5-3 1.000  1.000 800 180 550 730 11 0,98 185
WIL-ES-1-5-4 1.000  1.200 600 200 800 1.000 14 0,98 160
WIL-ES-1-5-5 1.000  1.200 800 200 800 1.000 14 0,98 190
WIL-ET-1-8-1 1.000  1.300 650 180 830 1.010 18 0,75 160
WIL-ET-1-8-2 1.000  1.300 800 180 830 1.010 18 0,75 175
WIL-ET-1-8-3 1.000  1.300 1.000 180 830 1.010 18 0,75 180
WIL-ES 1-8-4  1.000 1.350 1.200 220 900 1.210 26 0,98 238
WIL-ET-1-10-1 1.000  1.500 800 210 1.000 1.210 18 0,75 240
WIL-ET-1-10-2 1.000  1.500 1.000 210 1.000 1.210 18 0,75 265
WIL-ES-1-10-3 1.000  1.700 600 240 1.100 1.340 19 1,43 380
WIL-ES-1-10-4 1.000  1.800 800 220 1.250 1.470 31 0,98 230
WIL-ET-1-14-1 1.000  2.000 900 250 1.400 1.650 32 0,75 440
WIL-ET-1-14-2 1.000  2.000 1.200 250 1.400 1.650 32 0,75 505
                   
WIL-ET-2-5-1 2.000  900 900 200 550 750 13 0,75 190
WIL-ES-2-8-1 2.000  1.350 600 220 800 1.020 27 0,98 220
WIL-ET-2-8-2 2.000  1.300 800 210 820 1.030 27 0,75 240
WIL-ET-2-8-3 2.000  1.300 1.000 210 820 1.030 27 0,75 250
WIL-ES-2-8-4 2.000  1.350 1.200 205 800 14.005 32 0,98 350
WIL-ET-2-10-1 2.000  1.500 800 210 1.000 1.210 20 2,2 255
WIL-ES-2-10-3 2.000  1.700 1.200 250 1.100 1.350 37 1,43 480
WIL-ES-2-10-4 2.000  1.700 1.800 250 1.100 1.350 37 1,43 600
WIL-ET-2-14-1 2.000  2.000 900 250 1.400 1.650 35 2,2 465
WIL-ET-2-14-2 2.000  2.000 1.200 250 1.400 1.650 35 202 575
WIL-ET-2-14-3 2.000  2.000 1.500 250 1.400 1.650 35 2,2 595
WIL-ET-2-14-4 2.000 2.000 2.000 250 1.400 1.660 35 2,2 725
WIL-ET-2-15-1 2.000  2.200 1.200  250 1.500 1,750 35 2,2 580
WIL-ET-2-15-2 2.000 2.200 1.500 250 1.500 1.750 35 2,2 650
WIL-ES-2-16-1 2.000 2.500 1.200 300 1.650 1.950 48 1,43 660
WIL-ES-2-16-2 2.000 3.000 2.000 305 1.600 1.905 37 2,86 990
                   
WIL-ES-3-8-1 3.000  1.350 800 230 800 1.030 27 1,43 365
WIL-ET-3-8-2 3.000  1.300 1.000 240 800 1.040 18 2,2 330
WIL-ES-3-8-3 3.000  1.350 1.200 230 800 1.030 27 1,43 425
WIL-ET-3-11-2 3.000  1.700 1.200 250 1.100 1.350 29 2,2 455
WIL-ES-3-13-1 3.000  2.000 1.200 280 1.300 1.580 44 1,43 670
WIL-ES-3-13-2 3.000  2.000 2.000 305 1.300 1.605 26 2,86 860
WIL-ET-3-16-1 3.000  2.500  1.000 350 1.600 1.950 35 2,2 610
WIL-ET-3-16-2 3.000  2.500 1.500 350 1.600 1.950 35 2,2 830
WIL-ET-3-16-3 3.000  2.500 2.000 350 1.600 1.950 35 2,2 950
WIL-ES-3-16-4 3.000  3.000 2.000 305 1.600 1.905 36 2,86 1.400
WIL-ES-3-16-5 3.000  3.000 2.400 305 1.600 1.905 36 2,86 1.200
WIL-ES-3-20-1 3.000  3.000 1.200 300 2.000 2.300 45 2,86 695
WIL-ET-3-20-2 3.000  3.100 1.500 400 2.000 2.400 45 3,0 940
                   
WIL-ET-4-8-1 4.000 1.500 1.200 350 800 1.150 27 2,2 625
WIL-ES-4-13-1 4.000 2.000 1.200 300 1.300 1.600 26 2,86 505
WIL-ET-4-13-2 4.000 2.000 1.500 300 1.300 1.600 54 3,0 835
WIL-ET-4-13-3 4.000 2.000 2.000 300 1.300 1.600 54 3,0 940
WIL-ET-4-15-1 4.000 2.200 1.200 350 1.500 1.850 54 3,0 940
WIL-ET-4-15-1 4.000  2.200 1.200 350 1.500 1.850 54 3,0 840
WIL-ET-4-15-2 4.000  2.200 1.500 350 1.500 1.850 54 3,0 900
WIL-ES-4-16-1 4.000  2.500 1.200 400 1.600 2.000 36 2,86 1.020
WIL-ES-4-16-2 4.000  2.500 1.500 400 1.600 2.000 36 2,86 1.200
WIL-ES-4-16-3 4.000  2.500 2.400 450 1.600 2.050 26 4,6 1.500
WIL-ES-4-16-4 4.000  3.000 2.000 450 1.600 2.050 25 4,6 1.500
WIL-ES-4-16-5 4.000  3.000 2.400 450 1.600 2.050 25 4,6 1.600
WIL-ES-4-20-1 4.000  3.000 1.500 400 2.000 2.400 34 4,6 1.400
                   
WIL-ET-5-11-2 5.000 1.700 1.200 350 1.100 1.450 42 2,2 640
WIL-ES-5-13-1 5.000 2.250 1.200 400 1.300 1.700 44 2,86 970
WIL-ES-5-13-2 5.000 2.250 1.500 400 1.300 1.700 44 2,86 1.075
WIL-ES-5-16-1 5.000 2.500 1.200 400 1.600 2.000 50 2,86 1.040
WIL-ES-5-16-2 5.000 2.500 1.500 400 1.600 2.000 54 2,86 1.150
WIL-ES-5-20-1 5.000 3.000 1.200 400 2.000 2.400 34 4,6 1.194
WIL-ES-5-20-2 5.000 3.000 1.500 400 2.000 2.400 37 4,6 1.357
                   
WIL-ET-6-8-1 6.000  1.500 1.200 350 800 1.150 36 2,2 650
WIL-ET-6-16-1 6.000 2.500 1.300 450 1.600 2.050 55 4,0 1.160
WIL-ES-6-15-1 6.000 2.500 1.500 450 1.500 1.950      
WIL-ES-6-16-2 6.000  2.500 2.000 450 1.600 2.050      
WIL-ET-6-20-1 6.000  3.100 1.500 500 2.000 2.500 75 4,0 1.600
WIL-ES-6-16-3 6.000  3.000 2.000 450 1.600 2.050      
WIL-ET-6-30-1 6.000 5.000 3.000 550 3.000 3.550 72 5,5 3.200
                   
WIL-ET-8-16-1 8.000 3.000 1.500 600 1.600 2.200 60 5,5 2.200
WIL-ET-8-16-2 8.000 3.000 2.000 600 1.600 2.200 60 5,5 2.360
WIL-ES-8-16-3 8.000 3.000 2.400 600 1.600 2.200 43 4,6 2.498
                   

+49 2324 39 112 - 0