Ergonomische Tandem-Scheren-Hubtische für lange Güter
Kurzübersicht
Der preisgünstige Scheren-Hubtisch für alle Einsatzzwecke, bei denen Sie lange Güter auf Höhe bringen müssen.
Ein Tandem-Scheren-Hubtisch bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Logistik.
Seine besondere Konstruktion mit zwei Scherenmechanismen ermöglicht das Heben großer und sperriger Lasten über eine längere Fläche.
Zu den Vorteilen zählen:
- die erhöhte Tragfähigkeit,
- die gleichmäßige Verteilung der Last sowie
- die präzise Höhenverstellung für ergonomisches Arbeiten.
Er eignet sich ideal für den Transport und die Positionierung von schweren Gütern in Produktionslinien, Lagerhallen und Versandabteilungen.
Durch die flexible Anpassung der Höhe optimiert der Tandem-Scheren-Hubtisch Arbeitsabläufe und reduziert die körperliche Belastung der Mitarbeiter.

Wo werden hydraulische Tandem-Scheren-Hubtische eingesetzt?
Typische Einsatzbereiche sind:
Produktion und Logistik:
Zum Heben und Senken von langen Materialien, wie z.B. Holzbalken, Metallstangen, Platten oder Rohre. Sie dienen als ergonomische Arbeitstische, um Werkstücke auf eine passende Arbeitshöhe zu bringen, oder als Hebebühnen zur Beschickung von Maschinen.
Verladeprozesse:
Um Höhenunterschiede zwischen Laderampen und LKWs oder anderen Fahrzeugen auszugleichen. Sie erleichtern das Be- und Entladen von sperrigen und schweren Gütern.
Holz- und Metallindustrie:
Insbesondere in Sägewerken oder bei der Bearbeitung von Stangenmaterial kommen Tandem-Scheren-Hubtische zum Einsatz, da sie eine stabile und höhenverstellbare Auflage für lange Werkstücke bieten.
Wartung und Reparatur:
Sie ermöglichen einen sicheren Zugang zu hoch gelegenen Komponenten bei großen Maschinen und Anlagen.
Sonderanwendungen:
Durch ihre Flexibilität können sie an spezifische Kundenanforderungen angepasst werden, z. B. mit speziellen Plattformmaßen, Geländern oder Abrollsicherungen.
Technische Daten:
Tragkrft kg |
mm |
mm |
höhe mm |
Nutzhub mm |
mm |
kW |
kg |
||
WIL-TT-1-0,5-1 | 1.000 | 1.800 | 650 | 160 | 550 | 710 | 16 | 0,37 | 180 |
WIL-TS-1-0,9-1 | 1.000 | 2.750 | 1.000 | 230 | 900 | 1.130 | 17 | 1,43 | 410 |
WIL-TS-1,2-0,8-1 | 1.200 | 2.700 | 650 | 90 | 800 | 890 | 20 | 1,43 | |
WIL-TS-1,2-0,8-2 | 1.200 | 2.700 | 850 | 90 | 800 | 890 | 20 | 1,43 | |
WIL-TS-1,5-0,8-1 | 1.500 | 2.700 | 650 | 90 | 800 | 890 | 20 | 1,43 | 344 |
WIL-TS-1,5-0,8-2 | 1.500 | 2.700 | 850 | 90 | 800 | 890 | 18 | 1,4 | 450 |
WIL-TS-1,5-0,8-3 | 1.500 | 2.700 | 1.100 | 90 | 800 | 890 | 20 | 1,43 | |
WIL-TT-2-0,8-1 | 2.000 | 2.600 | 650 | 180 | 830 | 1.010 | 36 | 0,75 | 290 |
WIL-TT-2-0,8-2 | 2.000 | 2.600 | 800 | 180 | 830 | 1.010 | 36 | 0,75 | 325 |
WIL-TT-2-10-1 | 2.000 | 3.000 | 800 | 210 | 1.000 | 1.210 | 36 | 0,75 | 450 |
WIL-TT-2-10-2 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 210 | 1.000 | 1.210 | 36 | 0,75 | 495 |
WIL-TS-2-11-1 | 2.000 | 3.400 | 600 | 300 | 1.100 | 1.400 | 19 | 3,9 | 950 |
WIL-TT-2-14-1 | 2.000 | 4.000 | 900 | 250 | 1.400 | 1.650 | 35 | 2,2 | 755 |
WIL-TT-2-14-2 | 2.000 | 4.000 | 1.200 | 250 | 1.400 | 1.650 | 35 | 2,2 | 885 |
WIL-TS-2-12-1 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 260 | 1.250 | 1.510 | 32 | 2,86 | 970 |
WIL-TS-2-16-1 | 2.000 | 4.450 | 1.500 | 300 | 1.600 | 1.900 | 30 | 2,86 | 975 |
WIL-TS-2-16-2 | 2.000 | 5.000 | 800 | 320 | 1.650 | 1.970 | 30 | 3,9 | 1.350 |
WIL-TS-2-16-3 | 2.000 | 5.000 | 1.200 | 320 | 1.650 | 1.970 | 30 | 3,9 | 1.570 |
WIL-TS-2-16-4 | 2.000 | 5.000 | 1.800 | 320 | 1.650 | 1.970 | 30 | 3,9 | 1.840 |
WIL-TS-2-20-1 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 300 | 2.00 | 2.300 | 45 | 4,6 | 1.625 |
WIL-TS-3-0,9-1 | 3.000 | 2.750 | 1.000 | 240 | 900 | 1.140 | 20 | 2,86 | 470 |
WIL-TS-3-0,8-1 | 3.000 | 2.800 | 900 | 130 | 800 | 930 | 27 | 1,43 | 549 |
WIL-TS-3-0,8-2 | 3.000 | 2.800 | 1.100 | 130 | 800 | 930 | 27 | 1,43 | 587 |
WIL-TS-3-0,8-3 | 3.000 | 2.800 | 1.300 | 130 | 800 | 930 | 27 | 1,43 | 608 |
WIL-TS-3-0,8-4 | 3.000 | 2.800 | 1.600 | 130 | 800 | 930 | 27 | 1,43 | 685 |
WIL-TT-3-11-1 | 3.000 | 3.400 | 900 | 230 | 1.100 | 1.330 | 44 | 0,75 | 565 |
WIL-TT-3-11-2 | 3.000 | 3.400 | 1.200 | 230 | 1.100 | 1.330 | 44 | 0,75 | 660 |
WIL-TS-3-12-1 | 3.000 | 3.650 | 1.000 | 260 | 1.250 | 1.510 | 32 | 2,86 | 625 |
WIL-TS-3-12-2 | 3.000 | 4.050 | 1.200 | 260 | 1.250 | 1.510 | 36 | 2,86 | 831 |
WIL-TS-3-16-1 | 3.000 | 4.550 | 1.000 | 300 | 1.600 | 1.900 | 40 | 2,86 | 883 |
WIL-TT-3-16-2 | 3.000 | 5.000 | 1.200 | 300 | 1.650 | 1.950 | 40 | 2,2 | 1.100 |
WIL-TS-3-20-1 | 3.000 | 6.000 | 1,500 | 300 | 2.000 | 2.300 | 45 | 4,6 | 1.50 |
WIL-TS-3-20-2 | 3.000 | 6.000 | 2.000 | 300 | 2.000 | 2.300 | 45 | 4,6 | 1.610 |
WIL-TS-3,6-16-1 | 3.600 | 5.000 | 1.200 | 360 | 1.650 | 2.010 | 37 | 3,9 | 1.600 |
WIL-TS-3,6-16-2 | 3.600 | 5.000 | 1.800 | 360 | 1.650 | 2.010 | 37 | 3,9 | 1.850 |
WIL-TT-4-0,8-1 | 4.000 | 2.600 | 800 | 230 | 820 | 1.050 | 54 | 0,75 | 445 |
WIL-TS-4-11-1 | 4.000 | 3.400 | 800 | 320 | 1.100 | 1.420 | 32 | 3,9 | 1.060 |
WIL-TS-4-11-2 | 4.000 | 3.400 | 1.200 | 320 | 1.100 | 1.420 | 32 | 3,9 | 1.250 |
WIL-TS-4-11-3 | 4.000 | 3.400 | 1.800 | 320 | 1.100 | 1.420 | 32 | 3,9 | 1.300 |
WIL-TT-4-14-1 | 4.000 | 4.000 | 900 | 250 | 1.400 | 1.650 | 70 | 2,2 | 920 |
WIL-TT-4-14-2 | 4.000 | 4.000 | 1.200 | 250 | 1.400 | 1.650 | 70 | 2,2 | 1.010 |
WIL-TT-4-15-1 | 4.000 | 4.400 | 1.200 | 250 | 1.500 | 1.750 | 70 | 2,2 | 920 |
WIL-TS-4-16-1 | 4.000 | 5.000 | 800 | 360 | 1.650 | 2.010 | 37 | 3,9 | 1.400 |
WIL-TS-4-20-1 | 4.000 | 6.000 | 1.500 | 340 | 2.000 | 2.340 | 45 | 4,6 | 1.700 |
WIL-TS-4-20-2 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 340 | 2.000 | 2.340 | 45 | 4,6 | |
WIL-TS-5-11-1 | 5.000 | 3.650 | 1.000 | 300 | 1.100 | 1.400 | 44 | 2,86 | 935 |
WIL-TS-5-13-1 | 5.000 | 4.050 | 1.200 | 340 | 1.300 | 1.640 | 26 | 4,6 | 1.200 |
WIL-TS-5-16-1 | 5.000 | 4.550 | 1.200 | 340 | 1.600 | 1.940 | 32 | 4,6 | 1.440 |
WIL-TS-5-20-1 | 5.000 | 6.000 | 1.500 | 340 | 2.000 | 2.340 | 58 | 4,6 | 2.040 |
WIL-TS-5,5-0,8-1 | 5.500 | 2.700 | 800 | 290 | 800 | 1.090 | 23 | 3,9 | |
WIL-TS-5,5-0,8-2 | 5.500 | 2.700 | 1.200 | 290 | 800 | 1.090 | 23 | 3,9 | 1.020 |
WIL-TS-5,5-0,8-3 | 5.500 | 2.700 | 1.800 | 290 | 800 | 1.090 | 23 | 3,9 | |
WIL-TS-5,5-11-1 | 5.500 | 3.400 | 800 | 320 | 1.100 | 1.420 | 32 | 3,9 | 992 |
WIL-TS-5,5-11-2 | 5.500 | 3.400 | 1.200 | 320 | 1.100 | 1.420 | 32 | 3,9 | 1.133 |
WIL-TS-5,5-11-3 | 5.500 | 3.400 | 1.800 | 320 | 1.100 | 1.420 | 32 | 3,9 | |
WIL-TS-5,5-13-1 | 5.500 | 4.000 | 800 | 340 | 1.300 | 1.640 | 38 | 3,9 | 1.060 |
WIL-TS-5,5-13-2 | 5.500 | 4.000 | 1.200 | 340 | 1.300 | 1.640 | 38 | 3,9 | 1.425 |
WIL-TS-5,5-13-3 | 5.500 | 4.000 | 1.800 | 340 | 1.300 | 1.640 | 38 | 3,9 | |
WIL-TS-5,5-16-1 | 5.500 | 5.000 | 800 | 390 | 1.650 | 2.040 | 48 | 3,9 | 1.449 |
WIL-TS-5,5-16-2 | 5.500 | 5.000 | 1.200 | 390 | 1.650 | 2.040 | 48 | 3,9 | 1.672 |
WIL-TS-5,5-16-3 | 5.500 | 5.000 | 1.800 | 390 | 1.650 | 2.040 | 48 | 3,9 | |
WIL-TT-6-11-1 | 6.000 | 3.400 | 900 | 250 | 1.100 | 1.350 | 50 | 2,2 | 775 |
WIL-TS-6-11-2 | 6.000 | 3.650 | 1.200 | 340 | 1.100 | 1.440 | 22 | 4,6 | 1.185 |
WIL-TS-6-13-1 | 6.000 | 4.050 | 1.200 | 340 | 1.300 | 1.640 | 28 | 4,6 | 1.383 |
WIL-TS-6-16-1 | 6.000 | 4.550 | 1.200 | 340 | 1.600 | 1.940 | 32 | 4,6 | 1.526 |
WIL-TS-6-16-2 | 6.000 | 4.550 | 2.000 | 340 | 1.600 | 1.940 | 35 | 4,6 | 1.900 |
WIL-TT-6-16-3 | 6.000 | 5.000 | 1.300 | 350 | 1.600 | 1.950 | 55 | 3,0 | 2.000 |
WIL-TT-8-13-1 | 8.000 | 4.000 | 1.500 | 300 | 1.300 | 1.600 | 108 | 3,0 | 1.680 |
WIL-TT-8-13-2 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | 300 | 1.300 | 1.600 | 108 | 3,0 | 1.800 |
WIL-TT-8-15-1 | 8.000 | 4.400 | 1.200 | 350 | 1.500 | 1.850 | 108 | 3,0 | 1.550 |
WIL-TS-8-13-3 | 8.000 | 4.550 | 1.200 | 400 | 1.300 | 1.700 | 44 | 4,6 | 1.640 |
WIL-TS-8-16-1 | 8.000 | 5.050 | 1.200 | 400 | 1.600 | 2.000 | 52 | 4,6 | 1.924 |
WIL-TS-8-16-2 | 8.000 | 5.050 | 2.000 | 400 | 1.600 | 2.000 | 54 | 4,6 | 2.365 |
WIL-TS-8-20-1 | 8.000 | 6.050 | 1.500 | 400 | 2.000 | 2.400 | 67 | 4,6 | 2.415 |
WIL-TS-8-20-2 | 8.000 | 6.050 | 2.000 | 400 | 2.000 | 2.400 | 67 | 4,6 | 2.861 |
Tragkraft: für statische Flächenlast ausgelegt
Elektroanschluss: 3 x 415 V, 50 Hz + Erde
Steuerspannung: 24 V DC
Rohrbruchventil: 3/2 Wegeventil
Wartungsstützen: zur Unterstützung der Plattform bei Wartungsarbeiten.
Sicherheitsabschaltleiste: Auf allen 4 Seiten der Plattform montiert. Stoppt die Senkbewegung sobald die Plattform auf ein Hindernis stößt.
Lackierung: Spritzlackiert, 2x grundiert und 2x mit
2-komponenten Polyuhrethan Anstrich lackiert.
Farben: Plattform und Bodenrahmen Blau RAL 5015, Scheren Orange RAL 2003.
Bedienung: Bedienbox mit 2 m Kabel für Auf / Ab und NOT Stop.